Crispyku Fried Chicken
| Nama Brand | : | Crispyku Fried Chicken |
| Badan Hukum | : | N/A |
| Tahun Berdiri | : | 2008 |
| Jumlah Outlet | : | 520 |
| Proyeksi BEP | : | 6 s/d 12 Bulan |
| Modal Usaha (Min) | : | Rp. 18.500.000,- |
| Modal Usaha (Max) | : | Rp. 49.000.000,- |
| Alamat | : | jl. Membramo 1 no 17, jakarta utara |
| Kontak | : | 021-93728982 / 0815 5997 9282 |
Tidak ada komentar: