PAXI
| Nama Brand | : | PAXI |
| Badan Hukum | : | N/A |
| Tahun Berdiri | : | N/A |
| Jumlah Outlet | : | N/A |
| Proyeksi BEP | : | N/A |
| Modal Usaha (Min) | : | N/A |
| Modal Usaha (Max) | : | N/A |
| Alamat | : | Pondok Indah Mall |
| Kontak | : | 021-75920999 |
| Nama Brand | : | PAXI |
| Badan Hukum | : | N/A |
| Tahun Berdiri | : | N/A |
| Jumlah Outlet | : | N/A |
| Proyeksi BEP | : | N/A |
| Modal Usaha (Min) | : | N/A |
| Modal Usaha (Max) | : | N/A |
| Alamat | : | Pondok Indah Mall |
| Kontak | : | 021-75920999 |
Tidak ada komentar: